<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>hamradioweb.org</title>
		<link>http://www.hamradioweb.org/forums/</link>
		<description>This is a discussion forum powered by hamradioweb.org. To find out about hamradioweb, go to http://www.hamradioweb.org</description>
		<language>en</language>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 13:25:39 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.hamradioweb.org/forums/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>hamradioweb.org</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/</link>
		</image>
		<item>
			<title>tabelle propagazione per TO2TT</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19232&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 11:20:16 GMT</pubDate>
			<description>Naturalmente, poichè qui sul forum ufficiale della spedizione non ci facciamo mancare nulla :wink_smile:, in prossimità della dxpedition verranno...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Naturalmente, poichè qui sul forum ufficiale della spedizione non ci facciamo mancare nulla :wink_smile:, in prossimità della dxpedition verranno redatte le ormai note e consuete tabelle sulle tendenze propagative per la tratta Italia-Isola Mayotte. Sin da ora, comunque, si può sgombrare il campo da eventuali timori di non collegarla un pò ovunque, specialmente in CW. Restando alle HF, sui 10m la tratta dovrebbe risultare aperta praticamente dalla mattina alla sera. Idem in 15m con ulteriori possibilità agli orari estremi. In 20m, aperture dal primo pomeriggio fino alla prima mattina. In 40m, possibilità nelle ore notturne. Più dura in 80m. Per esperti in 160m...<br />
Naturalmente, discorso di larga massima, nulla di &quot;profetico&quot; da qui al periodo della spedizione. Ma, mediamente, in periodi analoghi dell'anno e del ciclo solare, dovrebbe andare così.<br />
Come detto sopra, in prossimità della dxpedition verranno pubblicate le tabelle più attendibili, vedremo con quelle di venire incontro anche alle richieste da USA, JA e... VK ! :shades_smile:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=79">TO2TT</category>
			<dc:creator>IK7JWY</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19232</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TO22TT Mayotte Island</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19231&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 10:19:42 GMT</pubDate>
			<description>I2YSB , IK2CIO , IK2CKR , IK2DIA , IK2HKT , JA3USA , IZ2AXF will be active from Mayotte Island 3-17 October 2013 as TO22TT  
 
 
to22tt,mayotte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font face="arial">I2YSB , IK2CIO , IK2CKR , IK2DIA , IK2HKT , JA3USA , IZ2AXF will be active from Mayotte Island 3-17 October 2013 as TO22TT </font><br />
<br />
<br />
to22tt,mayotte island<br />
<br />
feeds by <a href="http://dxing.at-communication.com/en/" target="_blank">http://dxing.at-communication.com/en/</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=55">fast DX news</category>
			<dc:creator>news_bot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19231</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ST0R South Sudan Video</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19230&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 08:07:05 GMT</pubDate>
			<description>Video DX Pedition to South Sudan ST0R  
 
 
st0r,south sudan,video 
 
feeds by http://dxing.at-communication.com/en/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font face="arial">Video DX Pedition to South Sudan ST0R </font><br />
<br />
<br />
st0r,south sudan,video<br />
<br />
feeds by <a href="http://dxing.at-communication.com/en/" target="_blank">http://dxing.at-communication.com/en/</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=55">fast DX news</category>
			<dc:creator>news_bot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19230</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ZD8LP Ascension Island</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19227&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 06:32:15 GMT</pubDate>
			<description>VP8LP is currently active from Ascension Island as ZD8LP  
 
 
zd8lp,ascension island 
 
feeds by http://dxing.at-communication.com/en/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font face="arial">VP8LP is currently active from Ascension Island as ZD8LP </font><br />
<br />
<br />
zd8lp,ascension island<br />
<br />
feeds by <a href="http://dxing.at-communication.com/en/" target="_blank">http://dxing.at-communication.com/en/</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=55">fast DX news</category>
			<dc:creator>news_bot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19227</guid>
		</item>
		<item>
			<title>V29SH Antigua Island</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19226&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 05:49:04 GMT</pubDate>
			<description>VE6SH will be active from Antigua Island ( IOTA NA-100) 27 July - 3 August 2013 as V29SH  
 
 
v29sh,antigua island 
 
feeds by...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font face="arial">VE6SH will be active from Antigua Island ( IOTA NA-100) 27 July - 3 August 2013 as V29SH </font><br />
<br />
<br />
v29sh,antigua island<br />
<br />
feeds by <a href="http://dxing.at-communication.com/en/" target="_blank">http://dxing.at-communication.com/en/</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=55">fast DX news</category>
			<dc:creator>news_bot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19226</guid>
		</item>
		<item>
			<title>QSL card preview ? 5W0M</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19225&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 20:26:43 GMT</pubDate>
			<description>Tweet 	 	 
 
feeds by http://dx-world.net</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Tweet 	 	<br />
<br />
feeds by <a href="http://dx-world.net" target="_blank">http://dx-world.net</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=55">fast DX news</category>
			<dc:creator>news_bot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19225</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EM5F ? Ochakovskiy Island, EU-182</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19222&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 17:34:12 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[ June 19, 2013 to June 22, 2013. ] Alex, UR5FAV is currently active as EM5F from the island of*Ochakovskiy EU-182 until June 22.QRV on HF and 6m.QSL...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>[ June 19, 2013 to June 22, 2013. ] Alex, UR5FAV is currently active as EM5F from the island of*Ochakovskiy EU-182 until June 22.QRV on HF and 6m.QSL via H/c.&#160;<br />
<br />
feeds by <a href="http://dx-world.net" target="_blank">http://dx-world.net</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=55">fast DX news</category>
			<dc:creator>news_bot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19222</guid>
		</item>
		<item>
			<title>questo il forum ufficiale della dxpedition</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19220&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:22:11 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Come sempre, anche in occasione di questa nuova dxpedition dell'IDT , Hamradioweb ha il piacere di essere il forum ufficiale della spedizione. Il...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Come sempre, anche in occasione di questa nuova dxpedition dell'IDT , Hamradioweb ha il piacere di essere il forum ufficiale della spedizione. Il senso di questa sezione del forum è quello di consentire a tutti coloro che fossero interessati alla dxpedition, e fossero registrati alla nostra community, di interloquire direttamente con il team e con le stazioni pilota (HF e 50 MHz) della spedizione. Naturalmente, per garantire la funzionalità di questa interfaccia tra team, stazioni pilota e utenti registrati della community, i componenti del team e le stazioni pilota cercheranno di essere maggiormente rintracciabili e presenti qui sul forum, al fine di fornire tutte le informazioni e i suggerimenti che dovessero essere richiesti e/o offerti.<br />
Condizione indispensabile per scrivere in questa sezione del forum, come del resto in qualsiasi altra parte del nostro forum, è quella di essere registrati alla community.<br />
Per coloro che non lo fossero e preferissero non diventarlo, ricordo che le stazioni pilota sono rintracciabili anche via email agli indirizzi comunicati nel sito web ufficiale della spedizione : <a href="http://www.i2ysb.com" target="_blank">www.i2ysb.com</a><br />
<br />
<br />
Nella sottosezione &quot;last news&quot;, invece, verranno pubblicate le ultime notizie dal team man mano che arriveranno, sia prima che durante la spedizione. La sottosezione &quot;last news&quot; è intesa come di sola lettura per tutti.<br />
<br />
Grazie per la cortese attenzione.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=79">TO2TT</category>
			<dc:creator>IK7JWY</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19220</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TO2TT ? Mayotte</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19216&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:11:02 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[ October 3, 2013 to October 17, 2013. ] The "Italian DXpedition Team" are pleased to announce their next activity will be from Mayotte Island as...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>[ October 3, 2013 to October 17, 2013. ] The &quot;Italian DXpedition Team&quot; are pleased to announce their next activity will be from Mayotte Island as TO2TT between October 3-17, 2013.  	HF Pilot station: IK7JWY 	6M band Pilot station: IK0FTA 	Software Management (real-time log on line) by IH9GPI 	Official website 	Official forum  Further updates to follow.<br />
<br />
feeds by <a href="http://dx-world.net" target="_blank">http://dx-world.net</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=55">fast DX news</category>
			<dc:creator>news_bot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19216</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TO2TT Mayotte Island by Italian DXpedition Team</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19215&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 12:24:36 GMT</pubDate>
			<description>The official callsign is : 
 
*TO2TT* 
 
Enjoy !</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>The official callsign is :<br />
<br />
<b><font size="6"><font color="DarkRed">TO2TT</font></font></b><br />
<br />
Enjoy !</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=80">last news</category>
			<dc:creator>IK7JWY</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19215</guid>
		</item>
		<item>
			<title>R20RRC/1 ? Sidorov Island, EU-147</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19213&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:39:12 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[ June 22, 2013 to June 29, 2013. ] To celebrate the 20th anniversary of the Russian Robinson Club, various activities from islands and lighthouses...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>[ June 22, 2013 to June 29, 2013. ] To celebrate the 20th anniversary of the Russian Robinson Club, various activities from islands and lighthouses will be taking place throughout Russia between now and September.One such group consisting RU5D, R3BY and R1NU plan to be active as R20RRC/1 from Sidorov Island EU-147 between June 22-29, 2013. They may also sign homecall/1.QRV on 40-10m - [...]<br />
<br />
feeds by <a href="http://dx-world.net" target="_blank">http://dx-world.net</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=55">fast DX news</category>
			<dc:creator>news_bot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19213</guid>
		</item>
		<item>
			<title>info programma per pcb</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19212&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:04:51 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Salve a tutti dopo svariati anni sto cercando di riavvicinarmi alla realizzazione di pcb "per il momento solo in formato digitale" nel senso che...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Salve a tutti dopo svariati anni sto cercando di riavvicinarmi alla realizzazione di pcb &quot;per il momento solo in formato digitale&quot; nel senso che vorrei realizzare dei pcb tramite pc ed avere a disposizione tutto l'occorrete per poter far realizzare i pcb a ditte specializzate a questo scopo ... <br />
A questo punto cerco consigli per un programma che riesce a salvare il progetto in formato Gerber visto che è il formato usato per la realizzazione ... <br />
Attendo Vostre info <br />
<br />
<br />
73 Alex iw3inq</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=6">Generale</category>
			<dc:creator>IW3INQ</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19212</guid>
		</item>
		<item>
			<title>R20RRC/1 Sidorov Island</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19211&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:55:26 GMT</pubDate>
			<description>RU5D , R3BY , R1NU will be active from Sidorov Island (IOTA EU-147) 23-29 June 2013 as R20RRC/1 , RU5D/1 , R3BY/1 , R1NU/1 
 
 
r20rrc/1,sidorov...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font face="arial">RU5D , R3BY , R1NU will be active from Sidorov Island (IOTA EU-147) 23-29 June 2013 as R20RRC/1 , RU5D/1 , R3BY/1 , R1NU/1</font><br />
<br />
<br />
r20rrc/1,sidorov island,ru5d/1,r3by/1,r1nu/1<br />
<br />
feeds by <a href="http://dxing.at-communication.com/en/" target="_blank">http://dxing.at-communication.com/en/</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=55">fast DX news</category>
			<dc:creator>news_bot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19211</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BP0A ? Peng Hu Island, AS-103 ? Taiwan</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19207&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:11:51 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[ July 27, 2013 to July 28, 2013. ] Operators BM2AAV, BU2BF, BV1EL, BV2DD, BV2KS, BV2NT, BX2AB, BX3AC, BX9AAA, JA3AQM, VR2SA, 9M6YBG and KF7EJY will...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>[ July 27, 2013 to July 28, 2013. ] Operators BM2AAV, BU2BF, BV1EL, BV2DD, BV2KS, BV2NT, BX2AB, BX3AC, BX9AAA, JA3AQM, VR2SA, 9M6YBG and KF7EJY will be active as*BP0A from*Peng Hu Island, AS-103 during the RSGB IOTA Contest (M/M entry).QSL via QRZ.com details.&#160;<br />
<br />
feeds by <a href="http://dx-world.net" target="_blank">http://dx-world.net</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=55">fast DX news</category>
			<dc:creator>news_bot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19207</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La propagazione in 630m</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19204&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:29:33 GMT</pubDate>
			<description>Probabilmente, qua e là si è già scritto qualcosa in merito su questa nuova sezione del forum. Sarebbe , penso, utile riassumere in questa specifica...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Probabilmente, qua e là si è già scritto qualcosa in merito su questa nuova sezione del forum. Sarebbe , penso, utile riassumere in questa specifica discussione tutto ciò che riguarda la propagazione in questa banda.<br />
Ho letto in giro che ha notevole importanza, in onde medie e lunghe, la propagazione per onda di terra, predominante rispetto a quella per onda di cielo (tipica delle HF). Io confesso la mia assoluta ignoranza in materia, non avendo mai fatto attività sulle onde medie e lunghe. Solo da qualche tempo, grazie a questa nuova sezione del forum mi sono incusriosito e ho iniziatoa  fare ascolti in 472 kHz. Certo non deve essere il periodo migliore, quello estivo...</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=78">Onde Lunghe e Medie</category>
			<dc:creator>IK7JWY</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19204</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AJ2L/AH0 & KH0/JF2CRP ? Saipan, Northern Marianas]]></title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19203&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:41:05 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[ June 21, 2013 to June 24, 2013. ] Toru, JR2KMX (AJ2L/AH0) and Hide, KH0/JF2CRP will be active from the Saipan Rental Shack between June 21-24,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>[ June 21, 2013 to June 24, 2013. ] Toru, JR2KMX (AJ2L/AH0) and Hide, KH0/JF2CRP will be active from the Saipan Rental Shack between June 21-24, 2013.  QRV on HF bands.  QSL via H/cs.<br />
<br />
feeds by <a href="http://dx-world.net" target="_blank">http://dx-world.net</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=55">fast DX news</category>
			<dc:creator>news_bot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19203</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AH0KT ? Saipan, Northern Marianas</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19202&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:04:12 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[ October 3, 2013 to October 7, 2013. ] Kazu, JH8PHT plans to be active from the Saipan Rental Shack as AH0KT between October 3-7, 2013.QRV on HF +...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>[ October 3, 2013 to October 7, 2013. ] Kazu, JH8PHT plans to be active from the Saipan Rental Shack as AH0KT between October 3-7, 2013.QRV on HF + 6m.QSL via H/c.&#160;<br />
<br />
feeds by <a href="http://dx-world.net" target="_blank">http://dx-world.net</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=55">fast DX news</category>
			<dc:creator>news_bot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19202</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KH0M ? Saipan, Northern Marianas</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19201&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:04:12 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[ October 10, 2013 to October 14, 2013. ] Hide, JF1VXB will be active from the Saipan Rental Shack as KH0M between October 10-14, 2013.QRV on HF...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>[ October 10, 2013 to October 14, 2013. ] Hide, JF1VXB will be active from the Saipan Rental Shack as KH0M between October 10-14, 2013.QRV on HF bands.QSL via H/c.<br />
<br />
feeds by <a href="http://dx-world.net" target="_blank">http://dx-world.net</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=55">fast DX news</category>
			<dc:creator>news_bot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19201</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[QSL card preview ? HC3/DL5YWM & HC2IWM/8]]></title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19199&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 21:11:12 GMT</pubDate>
			<description>Many thanks to Daniel, DL5YWM			Tweet		 
 
feeds by http://dx-world.net</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Many thanks to Daniel, DL5YWM			Tweet		<br />
<br />
feeds by <a href="http://dx-world.net" target="_blank">http://dx-world.net</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=55">fast DX news</category>
			<dc:creator>news_bot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19199</guid>
		</item>
		<item>
			<title>aprs con ft-7900</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19198&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 17:07:37 GMT</pubDate>
			<description>salve a tutti, 
oggi sono riuscito ad interfacciare la radio con il computer ma solo per la ricezione 
http://www.youtube.com/watch?v=hudKgBCJLXQ 
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>salve a tutti,<br />
oggi sono riuscito ad interfacciare la radio con il computer ma solo per la ricezione<br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hudKgBCJLXQ"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hudKgBCJLXQ" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br />
<br />
ora per quanto riguarda la trasmissione se collego l'uscita audio del pc e lo metto in ingresso al pin 5 dove si mette il mike della radio dite che funziona,<br />
ovviamente il ptt viene avviato</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=6">Generale</category>
			<dc:creator>iz8wok</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19198</guid>
		</item>
		<item>
			<title>San Felix</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19197&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:24:30 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Mike, WU2D informs readers of his plans to activate San Felix island:I am in the process of obtaining a Chilean licence for San Felix as I&#8217;m*feeling...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Mike, WU2D informs readers of his plans to activate San Felix island:I am in the process of obtaining a Chilean licence for San Felix as I&#8217;m*feeling certain I will be on a team to install equipment for the Chilean*Navy on the island. I just found out today that I am a candidate for the*team that [...]<br />
<br />
feeds by <a href="http://dx-world.net" target="_blank">http://dx-world.net</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=55">fast DX news</category>
			<dc:creator>news_bot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19197</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bangladesh 2013</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19195&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 13:10:30 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[ November 19, 2013 to November 29, 2013. ] PRESS RELEASE #1 As usual the MDXC' s guys are working hard to give a good surprise to the international...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>[ November 19, 2013 to November 29, 2013. ] PRESS RELEASE #1 As usual the MDXC' s guys are working hard to give a good surprise to the international community of dxers and Iota chasers. This time the team leader, Antonio IZ8CCW and the team co-leader, Gabriele I2VGW,**with S21AM help, are in pole position to put on a new ambitious project: a Dxpedition in Bangladesh [...]<br />
<br />
feeds by <a href="http://dx-world.net" target="_blank">http://dx-world.net</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=55">fast DX news</category>
			<dc:creator>news_bot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19195</guid>
		</item>
		<item>
			<title>WSPR 472KHz. - di tutto, anche America</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19193&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:38:53 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[--- 
 
Stanotte non ero attivo in WSPR, ma pare che, in alba-mattino, sia successo di tutto. 
 
*G8BKE *, dall'Isola felice, ha fatto strage di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>---<br />
<br />
Stanotte non ero attivo in WSPR, ma pare che, in alba-mattino, sia successo di tutto.<br />
<br />
<b>G8BKE </b>, dall'Isola felice, ha fatto strage di ascolti.<br />
<b>Finanche gli Stati Uniti.</b><br />
<br />
Certamente non andava con 20-30 DB sul mW a meno di un antenna trasmittente da Broadcasting, eppure...<br />
<br />
Tra i radioamatori vi è ovvia fibrillazione sull'uso delle potenze al PA del TX in WSPR. <br />
In realtà, in Whisper, ci si dovrebbe imporre potenze quasi QRP. <br />
Ma, già in altre gamme, si usano PA da100W. out e oltre, semmai con direttive.<br />
<br />
Quì penso si andrà a finire con qualche... KW.<br />
<br />
Intanto uno sguardo alla mappa... del colpo.<br />
<br />
...</div>


	<br />
	<div style="padding:6px">

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Attached Thumbnails</legend>
			<div style="padding:3px">
			
<a href="http://www.hamradioweb.org/forums/attachment.php?attachmentid=10792&amp;d=1371465509" rel="Lightbox_46984" id="attachment10792"><img class="thumbnail" src="http://www.hamradioweb.org/forums/attachment.php?attachmentid=10792&amp;stc=1&amp;thumb=1&amp;d=1371465509" border="0" alt="Click image for larger version

Name:	WSPR_20130617_1014_di_tutto.JPG
Views:	N/A
Size:	60.4 KB
ID:	10792" /></a>
&nbsp;

<a href="http://www.hamradioweb.org/forums/attachment.php?attachmentid=10793&amp;d=1371465522" rel="Lightbox_46984" id="attachment10793"><img class="thumbnail" src="http://www.hamradioweb.org/forums/attachment.php?attachmentid=10793&amp;stc=1&amp;thumb=1&amp;d=1371465522" border="0" alt="Click image for larger version

Name:	WSPR_20130617_1028_di_tutto.JPG
Views:	N/A
Size:	100.7 KB
ID:	10793" /></a>
&nbsp;

			</div>
		</fieldset>
	

	

	

	

	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=78">Onde Lunghe e Medie</category>
			<dc:creator>IK7FMO</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19193</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BANDA 630m-modalità PSK</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=19191&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:12:14 GMT</pubDate>
			<description>Come da titolo ieri notte le stazioni IZ7PDX e IK7FMO hanno tentato un primo esperimento a trasmettere e ricevere tramite onda di terra in digitale...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Come da titolo ieri notte le stazioni IZ7PDX e IK7FMO hanno tentato un primo esperimento a trasmettere e ricevere tramite onda di terra in digitale con protocollo PSK31, come ci aspettavamo i segnali erano nitidi come non mai e perfettamente decodificabili.<br />
Improvvisamente la stazione IZ7SLZ essendo attiva in quel momento in modo JT9-1 ha riconosciuto la &quot;strana&quot; forma grafica dei nostri segnali e si appresta con sorpresa a decodificarli e mi risponde (Domenico non era al corrente del nostro test).<br />
<br />
<a href="http://www.hamradioweb.org/forums/attachment.php?attachmentid=10790&amp;stc=1&amp;d=1371457927" rel="gallery.posts"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" src="http://www.hamradioweb.org/forums/attachment.php?attachmentid=10790&amp;stc=1&amp;d=1371457927" border="0" alt="Click the image to open in full size." class="tcattdimgresizer" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></a><br />
Segali belli forti meritano un 599!<br />
<br />
Successivamente Domenico annuncia QRT ma con Riccardo proseguiamo le prove comunicando anche in modalità PSK63 e PSK125 le quali nonostante la notevole velocità non incorrono in nessun errore di decodifica!<br />
<br />
Indubbiamente tali modi digitali non vanno bene per comunicazioni a lunga distanza sulla banda dei 630 metri ma ritengo comunque molto interessante effettuare delle prove con distanze man mano maggiori.<br />
Mi piacerebbe provare con I5MXX, il QSO con QRB di 600 Km sarà possibile???<br />
<br />
