<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>hamradioweb.org</title>
		<link>http://www.hamradioweb.org/forums/</link>
		<description>This is a discussion forum powered by hamradioweb.org. To find out about hamradioweb, go to http://www.hamradioweb.org</description>
		<language>it</language>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 21:05:41 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.hamradioweb.org/forums/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>hamradioweb.org</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/</link>
		</image>
		<item>
			<title>chi va in giappone??</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7572&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:54:31 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Se il buon Mac JA3USA ci invita ancora come nel 2008... perche' no???? 
 
E' abbastanza impegnativo come tempo perche' ci vogliono almeno 5 gg tra'...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Se il buon Mac JA3USA ci invita ancora come nel 2008... perche' no????<br />
<br />
E' abbastanza impegnativo come tempo perche' ci vogliono almeno 5 gg tra' andare e tornare pero' si possono trovare tipi come Antonio VR2PW che ne vale la pena di conoscere.<br />
<br />
<br />
<br />
73 de Vinicio IK2CIO</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=30"><![CDATA[DX'ing]]></category>
			<dc:creator>IK2CIO</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7572</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zs8m</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7498&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:43:17 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[---Quote (originalmente da IZ5CML)--- 
 Appunto, e questo cosa denota, la sua incapacità a gestire il pile-up, oppure l'idiozia di tanti "dxer"  ?...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div style="margin:20px; margin-top:5px; ">
	<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Quote:</div>
	<table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%">
	<tr>
		<td class="alt2">
			<hr />
			
				<div>
					Originariamente inviata da <strong>IZ5CML</strong>
					(Messaggio  15556)
				</div>
				<div style="font-style:italic">Appunto, e questo cosa denota, la sua incapacità a gestire il pile-up, oppure l'idiozia di tanti &quot;dxer&quot;  ? :angry_smile::confused_smile:</div>
			
			<hr />
		</td>
	</tr>
	</table>
</div>Di certo è un operatore alle prime armi ma ne ho sentiti<br />
di peggiori...... la rovina di Pierre è aver messo a disposizione<br />
il log online, dando la possibilità di fare &quot; azzardi &quot; per poi vedersi<br />
in the log.<br />
Il bello comunque ha da arrivare, appena migliorerà le antenne<br />
e si farà sentire meglio ti immagini cosa succederà ??</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=30"><![CDATA[DX'ing]]></category>
			<dc:creator>IZ5DKJ</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7498</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KH5 - Jarvis 2011</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7513&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:17:37 GMT</pubDate>
			<description>---Quote (originalmente da i4ewh)--- 
 Peccato, stavo già sbavando... speriamo che le condizioni nel 2011 siano decenti! 
 
Paolo I4EWH  
---Fine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div style="margin:20px; margin-top:5px; ">
	<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Quote:</div>
	<table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%">
	<tr>
		<td class="alt2">
			<hr />
			
				<div>
					Originariamente inviata da <strong>i4ewh</strong>
					(Messaggio  15483)
				</div>
				<div style="font-style:italic">Peccato, stavo già sbavando... speriamo che le condizioni nel 2011 siano decenti!<br />
<br />
Paolo I4EWH</div>
			
			<hr />
		</td>
	</tr>
	</table>
</div>Bah, forse forse è meglio, l'attività solare, per quanto in maniera ridicola rispetto al passato prossimo, è in salita, già con una trentina di macchie stabili si potrebbero lavorare fino ai 15m,  con un pò di più...chissà :wink_smile:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=30"><![CDATA[DX'ing]]></category>
			<dc:creator>IZ5CML</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7513</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3D2R - Rotuma 2011</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7525&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:19:04 GMT</pubDate>
			<description>Fonte DX-WORLD. 
 
3D2R – Rotuma will be activated by 10 operators in July 2011 with help of 3D2AA. Team leader Tommy, VK2IR will send more news as...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Fonte DX-WORLD.<br />
<br />
3D2R – Rotuma will be activated by 10 operators in July 2011 with help of 3D2AA. Team leader Tommy, VK2IR will send more news as plans progress.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=30"><![CDATA[DX'ing]]></category>
			<dc:creator>IW0HEX</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7525</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ZL8X - Kermadec 2010</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7514&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:19:10 GMT</pubDate>
			<description>Eh si, proprio una bella spedizione, sicuramente si faranno sentire ed anche sulle bande basse. 
 
Ho provato a fare 2 simulazioni con W6EL, per quel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Eh si, proprio una bella spedizione, sicuramente si faranno sentire ed anche sulle bande basse.<br />
<br />
Ho provato a fare 2 simulazioni con W6EL, per quel periodo, ho ipotizzato un flusso solare di circa 80, che dire.... forse ci si dovrebbe aspettere anche di più, ma non mi illudo, questo ciclo ha preso una piega molto diversa da &quot;solito&quot;, quindi preferisco stare basso.<br />
<br />
<br />
Via corta:<br />
<br />
<a href="http://www.iz5cml.it/forum/zl8_sp.jpg" rel="gallery.posts"><img src="http://www.iz5cml.it/forum/zl8_sp.jpg" border="0" alt="Click the image to open in full size." class="tcattdimgresizer" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></a><br />
<br />
<br />
Via lunga :<br />
<a href="http://www.iz5cml.it/forum/zl8_lp.jpg" rel="gallery.posts"><img src="http://www.iz5cml.it/forum/zl8_lp.jpg" border="0" alt="Click the image to open in full size." class="tcattdimgresizer" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></a><br />
<br />
<br />
come vedete, possibilità concrete dai 15 agli 80m, probabili anche in 12m la mattina, la via lunga, spesso molto utile per queste tratte, non va oltre i 17m, ma anche lì dipenderà molto dall'attività solare.<br />
I 10m, appunto fermo restando il livello piuttosto basso di macchie e flusso, pare che ce li scorderemo, certo.. se ci saranno 70 macchie allora è altra musica.<br />
Per adesso ho voluto dare un'idea, poi avvicinandosi alla data di inizio, valuteremo se sarà il caso di rifarle con valori solari aggiornati.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=30"><![CDATA[DX'ing]]></category>
			<dc:creator>IZ5CML</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7514</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3b9/iz4aks</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7492&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:39:17 GMT</pubDate>
			<description>Arriva benino in un dipolaccio, lui con una verticalina supertrappolata, direi che è un bel lavoro. :wink_smile:</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Arriva benino in un dipolaccio, lui con una verticalina supertrappolata, direi che è un bel lavoro. :wink_smile:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=30"><![CDATA[DX'ing]]></category>
			<dc:creator>IZ5CML</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7492</guid>
		</item>
		<item>
			<title>R0/US0IW Bering island  AS-039</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7506&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:42:49 GMT</pubDate>
			<description>Grazie per la segnalazione Enrico. 
 
Belle le foto, suggestive.  
 
73s !</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Grazie per la segnalazione Enrico.<br />
<br />
Belle le foto, suggestive. <br />
<br />
73s !</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=30"><![CDATA[DX'ing]]></category>
			<dc:creator>IW0HEX</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7506</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VP8DMH Rothera Base</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7427&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:58:52 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[---Quote (originalmente da IZ5CML)--- 
 pensi ci sarebbero possibilità ?  
---Fine quote--- 
No.  Però è l' unica banda nella quale ancora ho la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div style="margin:20px; margin-top:5px; ">
	<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Quote:</div>
	<table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%">
	<tr>
		<td class="alt2">
			<hr />
			
				<div>
					Originariamente inviata da <strong>IZ5CML</strong>
					(Messaggio  15239)
				</div>
				<div style="font-style:italic">pensi ci sarebbero possibilità ?</div>
			
			<hr />
		</td>
	</tr>
	</table>
</div>No.  Però è l' unica banda nella quale ancora ho la casellina vuota, un tentativo disperato bisogna pur farlo!<br />
<br />
Paolo I4EWH</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=30"><![CDATA[DX'ing]]></category>
			<dc:creator>i4ewh</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7427</guid>
		</item>
		<item>
			<title>India receives 6m (50Mhz) band allocation</title>
			<link>http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7425&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:39:02 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Come riportato dall'ottimo Dx World, finalmente anche gli om indiani possono andare in 50mhz, quindi, l'anno prossimo, nella stagione dell "ES" ci...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Come riportato dall'ottimo Dx World, finalmente anche gli om indiani possono andare in 50mhz, quindi, l'anno prossimo, nella stagione dell &quot;ES&quot; ci saranno anche loro (apparati permettendo, visto i loro stringenti limiti all'importazione...) :tounge_smile:<br />
<br />
<a href="http://dx-world.net/2010/india-receives-6m-50mhz-band-allocation/" target="_blank">http://dx-world.net/2010/india-recei...nd-allocation/</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=30"><![CDATA[DX'ing]]></category>
			<dc:creator>IZ5CML</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7425</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
