<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>hamradioweb.org - Propagazione ionosferica</title>
		<link>https://www.hamradioweb.org/forums/</link>
		<description>area di discussione riservata alla propagazione ionosferica delle onde radio. Vi trovate i grafici aggiornati di alcuni indici di attività solare nonchè le mappe di propagazione in HF per il mese corrente.</description>
		<language>it</language>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 10:54:01 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>images/misc/rss.png</url>
			<title>hamradioweb.org - Propagazione ionosferica</title>
			<link>https://www.hamradioweb.org/forums/</link>
		</image>
	</channel>
</rss>
